设备总数
12,847
↑ 12% 较上月
在线设备
11,523
↑ 8% 较上月
告警数量
23
↑ 5% 较昨日
数据量
2.4TB
↑ 18% 较上月
设备活跃趋势
📈 图表区域 - 设备活跃趋势
最近告警
| 时间 | 设备 | 告警类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 14:23 | 温度传感器-T001 | 超温告警 | 处理中 |
| 2026-11-06 13:45 | 网关-GW023 | 离线告警 | 未处理 |
| 2026-11-06 12:18 | 湿度传感器-H045 | 低电量 | 已处理 |
| 2026-11-06 10:32 | 电表-M128 | 异常用电 | 已处理 |
设备列表
| 设备名称 | 设备ID | 类型 | 状态 | 最后上线 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器-T001 | DEV-2024-001 | 传感器 | 在线 | 2分钟前 | |
| 网关-GW023 | DEV-2024-002 | 网关 | 离线 | 3小时前 | |
| 湿度传感器-H045 | DEV-2024-003 | 传感器 | 在线 | 5分钟前 | |
| 智能电表-M128 | DEV-2024-004 | 电表 | 告警 | 10分钟前 | |
| 摄像头-CAM089 | DEV-2024-005 | 摄像头 | 在线 | 1分钟前 |
设备分组管理
📁 分组管理界面
固件管理
💾 固件升级管理界面
实时监控
📈 实时数据监控界面
数据查询
💿 历史数据查询界面
告警管理
| 时间 | 设备 | 告警类型 | 级别 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 14:23 | 温度传感器-T001 | 超温告警 | 警告 | 处理中 | |
| 2026-11-06 13:45 | 网关-GW023 | 离线告警 | 严重 | 未处理 | |
| 2026-11-06 12:18 | 湿度传感器-H045 | 低电量 | 警告 | 已处理 |
规则配置
⚡ 规则引擎配置界面
场景联动
🎬 场景联动配置界面
用户管理
| 用户名 | 邮箱 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 管理员 | admin@vjiot.cn | 超级管理员 | 活跃 | |
| 张三 | zhangsan@vjiot.cn | 运维人员 | 活跃 | |
| 李四 | lisi@vjiot.cn | 普通用户 | 禁用 |
系统设置
⚙️ 系统配置界面